Q1. Welk land scoort de meeste doelpunten in één wedstrijd Duitsland
Q2. Welk land ontvangt de prijs voor de fair play Oekraïne
Q3. Hoeveel strafschoppen worden er gegeven tijdens het toernooi 12
Q4. Hoeveel wedstrijden krijgen verlenging in de knock out fase 5
Q5. Hoeveel rode kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK 6
Q6. Wie wordt de topscorer van het EK 2024 Harry Kane, Cody Gakpo, Dani Olmo, Ivan Schranz, Georges Mikautadze
Q7. Hoeveel gele kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK 228
Q8. Hoeveel keer wordt de VAR (Video Assistant Referee) gebruikt tijdens het toernooi 22
Q9. Hoeveel doelpunten het hele toernooi 117
Q10. Welk team wint het EK 2024 Spanje
6 1 | 8 2 | 4 3 | 7 4 | 5 5 | 9 6 | 3 7 | 10 8 | 2 9 | 1 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welk land scoort de meeste doelpunten in één wedstrijd? | Welk land ontvangt de prijs voor de fair play? | Hoeveel strafschoppen worden er gegeven tijdens het toernooi? | Hoeveel wedstrijden krijgen verlenging in de knock out fase? | Hoeveel rode kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK? | Wie wordt de topscorer van het EK 2024? | Hoeveel gele kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK? | Hoeveel keer wordt de VAR (Video Assistant Referee) gebruikt tijdens het toernooi? | Hoeveel doelpunten het hele toernooi | Welk team wint het EK 2024 | |
abuela | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alleswendt | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anto | 15 | 20 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonella | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assel United | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
axelwendt | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bas T | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bibivdlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borsio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CasaFrenkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ches en Manu | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dannydemooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Kenner | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
dennisdetopper | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Doef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsemieke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foenabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gioya | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Italiekampioen | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jer | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
joepetie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
johnA | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JollieB | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jopie slopie | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jwcd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katiche | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirby | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
lauraatje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lysie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matsiewalker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicola | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
noah krajenbrink | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oblfeeld | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orangebabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranje fobie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Cozijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
peterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ref | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rokenisdodelijk@live.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Koeman | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
roospauelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rubykeimling | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruud Stip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sab | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SemB | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silencio | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluwesjaakie | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
spen | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
suus1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syllie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_Mapleleaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veeg ze van het matje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem Scheur | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
witt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
yvonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ztilf | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanje – Engeland
Hieronder staan de voorspellingen van Assel United.
bonusvragen
1. Welk land scoort de meeste doelpunten in één wedstrijd?
mijn antwoord: Portugal
2. Welk land ontvangt de prijs voor de fair play?
mijn antwoord: Oekraine
3. Hoeveel strafschoppen worden er gegeven tijdens het toernooi?
mijn antwoord: 18
4. Hoeveel wedstrijden krijgen verlenging in de knock out fase?
mijn antwoord: 7
5. Hoeveel rode kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK?
mijn antwoord: 8
6. Wie wordt de topscorer van het EK 2024?
mijn antwoord: Havertz
7. Hoeveel gele kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK?
mijn antwoord: 150
8. Hoeveel keer wordt de VAR (Video Assistant Referee) gebruikt tijdens het toernooi?
mijn antwoord: 75
9. Hoeveel doelpunten het hele toernooi
mijn antwoord: 130
10. Welk team wint het EK 2024
mijn antwoord: Duitsland