Q1. Welk land scoort de meeste doelpunten in één wedstrijd Duitsland
Q2. Welk land ontvangt de prijs voor de fair play Oekraïne
Q3. Hoeveel strafschoppen worden er gegeven tijdens het toernooi 12
Q4. Hoeveel wedstrijden krijgen verlenging in de knock out fase 5
Q5. Hoeveel rode kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK 6
Q6. Wie wordt de topscorer van het EK 2024 Harry Kane, Cody Gakpo, Dani Olmo, Ivan Schranz, Georges Mikautadze
Q7. Hoeveel gele kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK 228
Q8. Hoeveel keer wordt de VAR (Video Assistant Referee) gebruikt tijdens het toernooi 22
Q9. Hoeveel doelpunten het hele toernooi 117
Q10. Welk team wint het EK 2024 Spanje
6 1 | 8 2 | 4 3 | 7 4 | 5 5 | 9 6 | 3 7 | 10 8 | 2 9 | 1 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welk land scoort de meeste doelpunten in één wedstrijd? | Welk land ontvangt de prijs voor de fair play? | Hoeveel strafschoppen worden er gegeven tijdens het toernooi? | Hoeveel wedstrijden krijgen verlenging in de knock out fase? | Hoeveel rode kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK? | Wie wordt de topscorer van het EK 2024? | Hoeveel gele kaarten worden er uitgedeeld tijdens het EK? | Hoeveel keer wordt de VAR (Video Assistant Referee) gebruikt tijdens het toernooi? | Hoeveel doelpunten het hele toernooi | Welk team wint het EK 2024 | |
abuela | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alleswendt | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anto | 15 | 20 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonella | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assel United | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
axelwendt | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bas T | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bibivdlinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borsio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CasaFrenkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ches en Manu | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dannydemooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Kenner | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
dennisdetopper | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Doef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsemieke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foenabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gioya | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Italiekampioen | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jennifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jer | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
joepetie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
johnA | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JollieB | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jopie slopie | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jwcd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katiche | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirby | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars W | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 |
lauraatje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lysie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
matsiewalker | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicola | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
noah krajenbrink | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oblfeeld | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orangebabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranje fobie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pat | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Cozijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
peterC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ref | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rokenisdodelijk@live.nl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Koeman | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
roospauelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
rubykeimling | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruud Stip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sab | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SemB | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silencio | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sluwesjaakie | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
spen | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
suus1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syllie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The_Mapleleaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veeg ze van het matje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem Scheur | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
witt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
yvonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ztilf | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanje – Engeland
Hieronder staan de voorspellingen van Orangebabe.
Group Stage
jun 14, 202421:00
Duitsland
Schotland
3
5
1
1
jun 15, 202415:00
Hongarije
Zwitserland
0
1
1
3
jun 15, 202418:00
Spanje
Kroatië
2
3
1
0
jun 15, 202421:00
Italië
Albanië
2
2
0
1
jun 16, 202415:00
Polen
Nederland
1
1
3
2
jun 16, 202418:00
Slovenië
Denemarken
0
1
1
1
jun 16, 202421:00
Servië
Engeland
1
0
3
1
jun 17, 202415:00
Roemenië
Oekraïne
0
3
1
0
jun 17, 202418:00
Belgie
Slowakije
2
0
0
1
jun 17, 202421:00
Oostenrijk
Frankrijk
0
0
3
1
jun 18, 202418:00
Turkije
Georgië
2
3
0
1
jun 18, 202421:00
Portugal
Tsjechië
3
2
1
1
jun 19, 202415:00
Kroatië
Albanië
1
2
0
2
jun 19, 202418:00
Duitsland
Hongarije
3
2
1
0
jun 19, 202421:00
Schotland
Zwitserland
0
1
2
1
jun 20, 202415:00
Slovenië
Servië
0
1
2
1
jun 20, 202418:00
Denemarken
Engeland
1
1
2
1
jun 20, 202421:00
Spanje
Italië
2
1
1
0
jun 21, 202415:00
Slowakije
Oekraïne
2
1
1
2
jun 21, 202418:00
Polen
Oostenrijk
0
1
1
3
jun 21, 202421:00
Nederland
Frankrijk
1
0
2
0
jun 22, 202415:00
Georgië
Tsjechië
1
1
2
1
jun 22, 202418:00
Turkije
Portugal
1
0
2
3
jun 22, 202421:00
Belgie
Roemenië
2
2
1
0
jun 23, 202421:00
Zwitserland
Duitsland
1
1
3
1
jun 23, 202421:00
Schotland
Hongarije
1
0
1
1
jun 24, 202421:00
Albanië
Spanje
0
0
3
1
jun 24, 202421:00
Kroatië
Italië
0
1
1
1
jun 25, 202418:00
Nederland
Oostenrijk
2
2
0
3
jun 25, 202418:00
Frankrijk
Polen
4
1
1
1
jun 25, 202421:00
Engeland
Slovenië
3
0
0
0
jun 25, 202421:00
Denemarken
Servië
1
0
1
0
jun 26, 202418:00
Slowakije
Roemenië
1
1
1
1
jun 26, 202418:00
Oekraïne
Belgie
1
0
3
0
jun 26, 202421:00
Georgië
Portugal
0
2
3
0
jun 26, 202421:00
Tsjechië
Turkije
0
1
1
2
Round of 16
jun 29, 202418:00
Zwitserland
Italië
2
2
1
0
jun 29, 202421:00
Duitsland
Denemarken
2
2
0
0
jun 30, 202418:00
Engeland
Slowakije
2
2
1
1
jun 30, 202421:00
Spanje
Georgië
2
4
1
1
jul 01, 202418:00
Frankrijk
Belgie
2
1
0
0
jul 01, 202421:00
Portugal
Slovenië
1
0
1
0
jul 02, 202418:00
Roemenië
Nederland
1
0
2
3
jul 02, 202421:00
Oostenrijk
Turkije
3
1
2
2
Quarter finals
jul 05, 202418:00
Spanje
Duitsland
2
2
2
1
jul 05, 202421:00
Portugal
Frankrijk
1
0
0
0
jul 06, 202418:00
Engeland
Zwitserland
1
1
2
1
jul 06, 202421:00
Nederland
Turkije
3
2
1
1
Semi-final
jul 09, 202421:00
Spanje
Frankrijk
2
2
1
1
jul 10, 202421:00
Nederland
Engeland
1
1
1
2
Final
jul 14, 202421:00
Spanje
Engeland
2
2
1
1