groups

Group A

w g v
Mexico 1 1 0 0 3 (2-0)
South Korea 1 1 0 0 3 (2-1)
Tsjechiƫ 1 0 0 1 0 (1-2)
South Africa 1 0 0 1 0 (0-2)

Group B

w g v
Canada 1 0 1 0 1 (1-1)
Bosniƫ en Herzegovina 1 0 1 0 1 (1-1)
Qatar 1 0 1 0 1 (1-1)
Switzerland 1 0 1 0 1 (1-1)

Group C

w g v
Scotland 1 1 0 0 3 (1-0)
Brazil 1 0 1 0 1 (1-1)
Morocco 1 0 1 0 1 (1-1)
Haiti 1 0 0 1 0 (0-1)

Group D

w g v
United States 1 1 0 0 3 (4-1)
Australia 1 1 0 0 3 (2-0)
Turkije 1 0 0 1 0 (0-2)
Paraguay 1 0 0 1 0 (1-4)

Group E

w g v
Germany 1 1 0 0 3 (7-1)
Ivory Coast 1 1 0 0 3 (1-0)
Ecuador 1 0 0 1 0 (0-1)
Curazao 1 0 0 1 0 (1-7)

Group F

w g v
Zweden 1 1 0 0 3 (5-1)
Netherlands 1 0 1 0 1 (2-2)
Japan 1 0 1 0 1 (2-2)
Tunisia 1 0 0 1 0 (1-5)

Group G

w g v
Iran 1 0 1 0 1 (2-2)
New Zealand 1 0 1 0 1 (2-2)
Belgium 1 0 1 0 1 (1-1)
Egipto 1 0 1 0 1 (1-1)

Group H

w g v
Saudi Arabia 1 0 1 0 1 (1-1)
Uruguay 1 0 1 0 1 (1-1)
Spain 1 0 1 0 1 (0-0)
Cape Verde 1 0 1 0 1 (0-0)

Group I

w g v
Norway 1 1 0 0 3 (4-1)
France 1 1 0 0 3 (3-1)
Senegal 1 0 0 1 0 (1-3)
Irak 1 0 0 1 0 (1-4)

Group J

w g v
Argentina 1 1 0 0 3 (3-0)
Austria 0 0 0 0 0 (0-0)
Jordan 0 0 0 0 0 (0-0)
Algeria 1 0 0 1 0 (0-3)

Group K

w g v
Portugal 0 0 0 0 0 (0-0)
Congo-Kinshasa 0 0 0 0 0 (0-0)
Uzbekistan 0 0 0 0 0 (0-0)
Colombia 0 0 0 0 0 (0-0)

Group L

w g v
Ghana 0 0 0 0 0 (0-0)
Panama 0 0 0 0 0 (0-0)
England 0 0 0 0 0 (0-0)
Croatia 0 0 0 0 0 (0-0)